Korábbi két cikkünkben bemutattuk, milyen viszonyban áll a Tisza Párt (Magyar Péter) és a Fidesz (Orbán Viktor) az úgynevezett kamuprofilok tekintetében. Ennek alapján készült jelen cikkünk, mely összehasonlítja a tapasztalatokat:
| Szempont | Tisza Párt (Magyar Péter) | Fidesz (Orbán Viktor) |
|---|---|---|
| Kamuprofil-vádak eredete | A Fidesz vádolja a Tisza Pártot, hogy álprofilokkal generálják népszerűségüket. | Független kutatók, oknyomozó újságírás és nemzetközi szervezetek mutattak ki rendszerszintű kamuprofil-használatot. |
| Bizonyíték a kamuprofilokra | A Telex nem talált meggyőző, technikai szinten is igazolt bizonyítékot. Kisebb mintázatok utalhatnak szervezettségre, de ezek nem döntőek. | A Political Capital, Telex, Lakmusz és nemzetközi elemzések (Euronews, BIRN) egyértelmű mintázatokat és konkrét profilokat mutattak be (pl. orosz fotók, üres barátlista, tematikus kommentelés). |
| Digitális hálózat jellege | Inkább spontánnak tűnő kommentelés, támogató közösségi aktivitás. Az „Egymillió lépés” országjárás során valódi emberekkel való kapcsolattartás dominál. | Központosított, célirányos, kampányszerű online viselkedés. A propagandaoldalak (pl. Megafon) hirdetésekkel és álprofilokkal támogatják a fő politikai narratívákat. |
| Viralitás forrása | Néhány kiugró nézettségű videó (pl. leköpős incidens), de ez kivétel, nem a jellemző. Általában pár százezres nézettség. | Koordinált kampánygépezet, akár 4,3 millió euró hirdetési költség. A Megafon több ezer posztot erősít mesterségesen. |
| Offline támogatottság | Személyes jelenlét, országjárás, tömegrendezvények. Kisebb, de látható valós közösségi bázis. | Stabil szavazóbázis, de a digitális propaganda nagyban kiegészíti, sőt helyettesíti a közvetlen társadalmi kapcsolódás egy részét. |
| Reputáció a transzparencia terén | Nincs eddig bizonyított kapcsolat állami vagy technikai háttértámogatással. | A kamuprofil-hálózatok az állami kommunikációval is összehangoltak (pl. Megafon, Aktuális), a rendszer szerves részei. |
| Fő kockázat | Ha kiderülne, hogy a Tisza valóban koordinált kamuprofil-hálózatot működtet, az hitelességi válságot okozhat. | Már dokumentálták a kamuhálózatokat, de a társadalmi elfogadottság miatt kevéssé rombolja a Fidesz támogatottságát – viszont nemzetközi kritikák céltáblája. |
ki áll jobban valós támogatottság szempontjából?
- Tisza Párt – jelenleg nagyobb bizalmi előnnyel indul, mivel nincs bizonyított technikai háttér a kamuprofil-használat mögött. Az organikus támogatás, a személyes jelenlét és az újdonság ereje valódi embereket mozgatott meg. Ugyanakkor a gyorsan növekvő népszerűségük gyanút kelt, ezért átláthatóságuk kulcskérdés lesz.
- Fidesz – tapasztalt, professzionális digitális gépezettel rendelkezik, viszont rendszerszintű és dokumentált álprofil-hálózatot működtet. A céljuk nem pusztán a lájkok növelése, hanem a diskurzus uralása. Ez hatékony, de morálisan és demokratikusan vitatható.
Összefoglalva
A két párt közötti különbség nem csupán mértéki, hanem minőségi is. Míg a Tisza Párt esetén a vádak feltételezések és politikai retorika, addig a Fidesz esetében tények és dokumentált gyakorlatok alapján beszélhetünk kamuprofil-hálózatról. Ez utóbbi kérdéseket vet fel a közösségi média etikai működéséről, a választások tisztaságáról és a demokratikus közbeszéd manipulációjáról.
Ehhez kapcsolódó cikkek




